女人喷潮完整视频-亚洲中文久久精品无码1-华人少妇被黑人粗大的猛烈进-男女啪啪高潮激烈免费版

經(jīng)典案例

某地方政府營商環(huán)境評估——報告部分摘錄

本次營商環(huán)境指數(shù)調(diào)查統(tǒng)計采用綜合評估指標(biāo)體系,主要由經(jīng)濟指標(biāo)、政務(wù)指標(biāo)共同核算,其中經(jīng)濟指標(biāo)占總指標(biāo)的30%,政務(wù)指標(biāo)占總指標(biāo)的70%,兩項相加最終核算出各縣(市、區(qū))營商環(huán)境滿意度的綜合指數(shù)(綜合指數(shù)(百分制)=經(jīng)濟指標(biāo)*30%+政務(wù)指標(biāo)*70%)。

表1:上半年XXX營商環(huán)境滿意度綜合指數(shù)各縣(市、區(qū))排名表
縣(市、區(qū)) 政務(wù)滿意度指數(shù)(70%) 經(jīng)濟指數(shù)(30%) 綜合指數(shù)(百分制) 綜合排名
XXX總體 60.95 17.17 78.12  
地區(qū)1 59.97 26  85.97  1
地區(qū)2 61.95 22  83.95  2
地區(qū)3 62.11 21  83.11  3
地區(qū)4 62.91 18  80.91  4
地區(qū)5 62.90 16  78.90  5
地區(qū)6 62.54 16  78.54  6
地區(qū)7 61.51 17  78.51  7
地區(qū)8 60.18 15  75.18  8
地區(qū)9 59.45 15  74.45  9
地區(qū)10 58.26 16  74.26  10
地區(qū)11 59.09 14  73.09  11
地區(qū)12 60.56 10 70.56  12

XXX營商環(huán)境三級指標(biāo)的最高評估指數(shù)和最低評估指數(shù)可以看出,三級指標(biāo)之間的評估離散度較大,離散差異度平均達到10.63分,評價較低的環(huán)節(jié)需要重點關(guān)注(評價最低的環(huán)節(jié)——信貸時效性和難度)。

指標(biāo)編號 三級指標(biāo) 平均水平 最高評估 最低評估
A1 開辦和注銷程序 89.22 95.56 84.37
A2 施工許可證 88.61 92.86 81.22
A3 產(chǎn)權(quán)登記 88.83 94.00 84.20
A4 納稅 89.75 95.00 85.49
A5 水電氣暖 88.11 93.33 84.02
A6 依法執(zhí)政 88.77 93.64 81.48
B1 招商引資 87.13 92.86 82.74
B2 政策落實及承諾兌現(xiàn) 86.61 92.00 81.71
B3 政府及時有效解決 84.60 89.05 78.39
C1 企業(yè)運營成本 86.29 93.00 80.46
C2 信貸時效性和難度 84.28 89.47 78.17
C3 降低融資成本 85.39 92.22 78.49
D1 服務(wù)態(tài)度 89.41 93.75 83.57
D2 服務(wù)辦事效率 88.30 92.73 83.21
D3 職權(quán)分明/不存在推諉 88.90 94.00 85.12
D4 最多跑一次政策的落地執(zhí)行 87.25 93.16 82.95
D5 入駐機構(gòu)數(shù)量的完備性 90.07 95.45 85.84
 

 

0.958260s