服務(wù)類別/客戶名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|
榆林市稅務(wù)局 | 優(yōu)化企業(yè)納稅服務(wù)調(diào)查 |
銅川市統(tǒng)計局 | 鄉(xiāng)村振興課題研究 |
陜西省公安廳交警總隊 | 緩堵保暢項目研究 |
咸陽市旅游局 | 國內(nèi)游客抽樣調(diào)查 |
寶雞市旅游發(fā)展委員會 | 游客抽樣調(diào)查 |
西安公積金管理中心 | 新市民住房情況專項調(diào)研 |
曲江管委會旅游局 | 大唐印象專題調(diào)研 |
陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 居民對政府工作的滿意度評定 |
西安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 每年新申報的西安名牌企業(yè)的顧客滿意度評定 |
陜西省統(tǒng)計局 | 民營企業(yè)人才隊伍建設(shè)及推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)問題項目 |
榆林市統(tǒng)計局 | 營商環(huán)境的調(diào)查分析研究 |
神木市統(tǒng)計局 | 營商環(huán)境的調(diào)查分析研究 |
渭南高新區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 印刷企業(yè)客戶滿意度評定 |
西安煙草專賣局 | 消費者/零售戶滿意度調(diào)查 |
寶雞煙草專賣局 | 消費者/零售戶/煙農(nóng)/工業(yè)企業(yè)滿意度調(diào)查 |
渭南煙草專賣局 | 消費者/零售戶/工業(yè)企業(yè)滿意度調(diào)查 |
陜西省交通廳 | 居民出行滿意度調(diào)查 |
陜西省氣象局 | 公眾氣象服務(wù)滿意度調(diào)查 |
西咸新區(qū)國際港務(wù)區(qū) | 綜合服務(wù)樓物業(yè)滿意度研究 |
西安創(chuàng)業(yè)園發(fā)展中心 | 入駐企業(yè)物業(yè)和餐飲滿意度測評 |
陜西省旅游局 | 國內(nèi)游客抽樣調(diào)查、入境游客抽樣調(diào)查、旅游貢獻率調(diào)查等 |
西安市旅游局 | 小長假游客出行特征調(diào)查 |
開封旅游局 | 游客滿意度及游客花費情況抽樣調(diào)查 |
涇河新城管委會 | 游客構(gòu)成及滿意度分析研究 |
延安市食品藥品監(jiān)督局 | 餐廚垃圾預(yù)估調(diào)查 |
掃描二維碼,關(guān)注我們